

【サービス枠空情報】
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 6:00~ | × | × | × | × | × | × | × |
| 7:00~ | × | × | × | × | × | × | × |
| 8:00~ | × | △ | 〇 | × | × | × | × |
| 9:00~ | × | × | 〇 | × | × | × | × |
| 10:00~ | × | × | 〇 | △ | × | × | × |
| 11:00~ | × | △ | 〇 | △ | × | △ | × |
| 12:00~ | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
| 13:00~ | × | 〇 | 〇 | × | × | △ | × |
| 14:00~ | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
| 15:00~ | × | △ | 〇 | × | × | × | × |
| 16:00~ | × | × | 〇 | × | × | × | × |
| 17:00~ | × | × | 〇 | × | × | × | × |
| 18:00~ | × | × | △ | × | × | × | × |
| 19:00~ | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:00~ | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:00~ | × | × | × | × | × | × | × |
| ○…空きあり △…応相談 ×…空き無し ※リアルタイムの情報ではありませんので詳しくはお問い合わせください。 |
|||||||

